#59
Arcanine-Hisui
Fuoco
Roccia
#142
Aerodactyl
Mega
Roccia
#248
Tyranitar
Mega
Roccia
Buio
#306
Aggron
Mega
Acciaio
Roccia
#409
Rampardos
Roccia
#411
Bastiodon
Roccia
Acciaio
#464
Rhyperior
Terra
Roccia
#689
Barbaracle
Mega
Roccia
Acqua
#697
Tyrantrum
Roccia
Drago
#699
Aurorus
Roccia
Ghiaccio
#713
Avalugg-Hisui
Ghiaccio
Roccia
#745
Lycanroc
Roccia
#900
Kleavor
Coleottero
Roccia
#934
Garganacl
Roccia
#970
Glimmora
Mega
Roccia
Veleno
| Tipo ↕ | Nome ↕ | Potenza ↕ | Priorità ↕ | Precisione ↕ | Categoria ↕ | Utilizzo | Meta % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roccia | Accelerock | 40 | +1 | 100% | Fisico | 0,8% | |
| Roccia | Ancient Power | 60 | 0 | 100% | Speciale | 0,8% | |
| Roccia | Head Smash | 150 | 0 | 80% | Fisico | 1,6% | |
| Roccia | Meteor Beam | 120 | 0 | 90% | Speciale | — | — |
| Roccia | Power Gem | 80 | 0 | 100% | Speciale | 1,3% | |
| Roccia | Rock Blast | 25 | 0 | 90% | Fisico | — | — |
| Roccia | Rock Polish | — | 0 | — | Stato | — | — |
| Roccia | Rock Slide | 75 | 0 | 90% | Fisico | 2,4% | |
| Roccia | Rock Tomb | 60 | 0 | 95% | Fisico | 0,3% | |
| Roccia | Rock Wrecker | 150 | 0 | 90% | Fisico | — | — |
| Roccia | Salt Cure | 40 | 0 | 100% | Fisico | — | — |
| Roccia | Sandstorm | — | 0 | — | Stato | — | — |
| Roccia | Smack Down | 50 | 0 | 100% | Fisico | — | — |
| Roccia | Stealth Rock | — | 0 | — | Stato | — | — |
| Roccia | Stone Axe | 65 | 0 | 90% | Fisico | 0,7% | |
| Roccia | Stone Edge | 100 | 0 | 80% | Fisico | — | — |
| Roccia | Wide Guard | — | +3 | — | Stato | 2,1% |
Normale
Fuoco
Acqua
Erba
Elettro
Ghiaccio
Lotta
Veleno
Terra
Psico
Coleottero
Roccia
Spettro
Drago
Buio
Acciaio
Folletto
Tipo Roccia
Attacco, difesa, Pokémon e mosse per Roccia - Pokémon Champions M-C
Matchup offensivi
Superefficace (2x)
Nessun effetto (0x)
Nessuno
Matchup difensivi
Immune (0x)
Nessuno
Pokémon di tipo Roccia ()
Nessun Pokémon trovato per questo tipo.
Mosse di tipo Roccia ()
Nessuna mossa trovata per questo tipo.